Ветеринарная клиника "Доктора Асбьёрна"
Мы команда опытных врачей-ветеринаров, умеющая и любящая работать и помогать животным быть здоровыми!
ПОМНИТЕ — СВОЕВРЕМЕННО ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ ВАШЕГО ЛЮБИМЦА!
Нацвина Вера Петровна
Врач высшей категории, ведущий терапевт Ветеринарной клиники Доктора Асбьёрна.
Окончила Воронежский Государственный Аграрный университет, специальность - ветеринарный врач (1998 г.).
Курсы повышения квалификации в МГАВиБ им. Скрябина (2005 г.).
Асбьёрн Тор
Ветеринарный врач со стажем работы более 10 лет.
Асбьёрн Вероника Витальевна
Ведущий специалист, терапевт, хирург.
Окончила Волгоградский государственный аграрный университет с отличием, специальность - ветеринарный врач.
Аспирант Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА "Доктора Асбьёрна" оказывает широкий спектр ветеринарных услуг различным видам животных. Услуги ветеринарной клиники в Москве, Солнцево, ул. Терëшково, вл. 1.
Тарифы
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| ТЕРАПИЯ: | ||
| Первичный прием | 1500 | 1 Животное |
| Повторный прием | 800 | 1 Животное |
| Консультация без животного | 1000 | 1 Животное |
| Консультация Врача по результатам анализов | 1000 | 1 Животное |
| Первичный прием врача стоматолога | 2000 | 1 Животное |
| Повторный прием врача стоматолога | 1000 | 1 Животное |
| Первичный прием узкого специалиста (кардиолог, нейрохирург, травматолог, офтальмолог) | 2500 | 1 Животное |
| Повторный прием узкого специалиста (кардиолог, нейрохирург, травматолог, офтальмолог) | 1500 | 1 Животное |
| Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного (до 5-ти кг) | 1500 | 1 Животное |
| Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного (от 5-ти до 10-ти кг) | 2500 | 1 Животное |
| Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного (от 10-ти кг) | 3500 | 1 Животное |
| Введение лекарственных препаратов - в/м, п/к, перорально, глазное, в/в (без стоимости препаратов) | 400 | 1 Животное |
| Подкожная инфузия | 1000 | 1 Животное |
| Постановка внутривенного катетера | 600 | 1 Инъекция |
| Снятие внутривенного катетера | 400 | 1 Инъекция |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 800 | 30 минут |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1200 | 1 час |
| Лампа Вуда | 600 | 1 Животное |
| Очистительная клизма | 500 | 1 Животное |
| Глубокая очистительная клизма | 1500 | 1 Животное |
| Катетеризация мочевого пузыря: | ||
| Кот/кошка | 1800/3000 | 1 Животное |
| Кобель/сука | 2000/4500 | 1 Животное |
| Санация мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | 1800 | 1 Животное |
| Блокады: | 2500 | 1 Животное |
| Инфильтрационная | 1500 | 1 Животное |
| Парасакральная | 2500 | 1 Животное |
| Блокада нервого ганглия | 2500 | 1 Животное |
| Проводниковая | 2000 | 1 Животное |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Стрижка когтей: | ||
| Кот/кошка | 500 | 1 Животное |
| Собака до 20-ти кг | 700 | 1 Животное |
| Собака от 20-ти кг | 900 | 1 Животное |
| Чистка ушей | 700 | 1 Животное |
| Удаление колтуна | 300 | 1 Животное |
| Снятие клеща | 500 | 1 Животное |
| Чистка параанальных желез | 500 | 1 Животное |
| Чистка параанальных желез и обработка | 1500 | 1 процедура |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Биофел Вакцинация кошки комплексная без бешенства | 3000 | 1 доза |
| Биофел PCHR Вакцинация кошки комплексная с бешенством | 5000 | 1 доза |
| Мультифел Вакцинация кошки комплексная без бешенства | 2300 | 1 доза |
| Мультифел + Рабифел Вакцинация кошки комплексная c бешенством | 3000 | 1 доза |
| Биокан DHPPI + Lepto Вакцинация собаки комплексная без бешенства | 3000 | 1 доза |
| Биокан DHPPI + LR Вакцинация собаки комплексная с бешенством | 5000 | 1 доза |
| Мультикан-4 Вакцинация собаки комплексная без бешенства | 2100 | 1 доза |
| Мультикан-6 Вакцинация собаки комплексная с лептоспирозом | 2300 | 1 доза |
| Мультикан-8 Вакцинация комплексная с лептоспирозом и бешенством | 3000 | 1 доза |
| Вакцина против бешенства Рабикс/Рабифел | 1500 | 1 доза |
| Вакцина от микроспории и трихофитии Вакдерм F | 1100 | 1 доза |
| Оформление Вет.Паспорта | 500 | 1 шт |
| Чипирование с занесением в единую базу Аnimal ID | 3000 | 1 Животное |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| УЗИ 1-го органа | 1000 | 1 исследование |
| УЗИ Мочеполовой системы | 2000 | 1 исследование |
| УЗИ Органов Брюшной полости | 4500 | 1 исследование |
| УЗИ Сердца | 7000 | 1 исследование |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Снимок | 1 500 | 1 проекция |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Общий наркоз грызуна | 1000 | 1 Животное |
| Общий наркоз до 5 кг | 2500 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 5 кг до 10 кг | 3000 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 10 кг до 20 кг | 3500 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 20 кг до 30 кг | 4300 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 30 кг до 40 кг | 5200 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 40 кг до 50 кг | 6100 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 50 кг до 60 кг | 6900 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 60 кг до 70 кг | 7900 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 70 кг до 80 кг | 8900 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 80 кг до 90 кг | 9900 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 90 кг до 100 кг | 10900 | 1 Животное |
| Общий наркоз от 100 кг | 14000 | 1 Животное |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Наблюдение за параметрами жизненно важных органов животного в ходе оперативного вмешательства | 2500 | 1 час |
| 1-ая категория сложности: папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца и т.д. | от 4500 | 1 Животное |
| 2-ая категория сложности: вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО, первичная хирургическая обработка ран и т.д. | от 5500 | 1 Животное |
| 3-я категория сложности: грыжесечение, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия первого ряда гряда кошки и собаки меньше 10 кг, цистомия и т.д. | от 6000 | 1 Животное |
| 4-ая категория сложности: кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, пиометра у кошек, стерелизация беременной кошки, удаление подушного лимфоузла и т.д. | от 9000 | 1 Животное |
| 5-ая категория сложности: резекция опухоли на коже, пластические операции, цистомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, диветрикул прямой кишки, пиометра у собак от 10 до 30 кг, ОГЭ беременной собаки от 10 до 30 кг и т.д. | от 13000 | 1 животное |
| 6-ая категория сложности: ампутация конечности, резекция поджелудочных желез, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка, ОГЭ беременной собаки более 30 кг и т.д. | от 20000 | 1 Животное |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак (до 2-х недель) | от 1500 | 1 Животное |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак (от 2-х до 4-х недель) | от 2000 | 1 Животное |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак (от 4-х недель) | от 3000 | 1 Животное |
| Удаление небной занавески (брахиоцифалического синдрома) | от 30000 | 1 Животное |
| Кастрация кобелй до 5 кг | 7000 | 1 Животное |
| Кастрация кобелей 5-10 кг | 9000 | 1 Животное |
| Кастрация кобелей 10-15 кг | 10000 | 1 Животное |
| Кастрация кобелей 15-25 кг | 12000 | 1 Животное |
| Кастрация кобелей 25-40 кг | 14000 | 1 Животное |
| Кастрация кобелей свыше 40 кг | 17000 | 1 Животное |
| Кастрация кота до 5 кг (со стоимостью наркоза) | 7000 | 1 Животное |
| Кастрация кота от 5 кг (со стоимостью наркоза) | 9000 | 1 Животное |
| Кастрация кота крипторха (абдоминальный) | от 10000 | 1 Животное |
| Кастрация кота крипторха (паховый) | от 8000 | 1 Животное |
| ОГЭ кошки до 5 кг (со стоимостью наркоза) | 10000 | 1 Животное |
| ОГЭ кошки от 5 кг (со стоимостью наркоза) | 12000 | 1 Животное |
| ОГЭ собаки до 5 кг | 12000 | 1 Животное |
| ОГЭ собаки от 5 до 15 кг | 14000 | 1 Животное |
| ОГЭ собаки от 15 до 25 кг | 16000 | 1 Животное |
| ОГЭ собаки от 25 до 40 кг | 19000 | 1 Животное |
| ОГЭ собаки от 40 кг | 21000 | 1 Животное |
| Репозиция кости 1-ая категория | от 15000 | 1 Животное |
| Репозиция кости 2-ая категория | от 18000 | 1 Животное |
| Репозиция кости 3-я категория | от 23000 | 1 Животное |
| Репозиция кости 4-ая категория | от 26000 | 1 Животное |
| Вскрытие абсцессов, гематом и т.д.: | ||
| Наложение швов | от 1700 | 1 Животное |
| Снятие швов | от 600 | 1 Животное |
| Обработка ран/шва (без стоимости препаратов) | от 300 до 700 | 1 Животное |
| Постановка дренажа | от 1500 | 1 Животное |
| Родовспоможение | от 15000 | 1 Животное |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Удаление зубов: | ||
| молочные (резцы, премоляры) | от 1000 | 1 зуб |
| молочные (клыки, моляры) | от 1500 | 1 зуб |
| постоянные (резцы) | от 2000 | 1 зуб |
| постоянные (клыки, премоляры, моляры) | от 3000 | 1 зуб |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Животное до 5 кг (без стоимости лечения) | 3000 | 1 сутки |
| Животное от 5 кг до 10 кг (без стоимости лечения) | 4000 | 1 сутки |
| Животное от 10 кг до 15 кг (без стоимости лечения) | 5000 | 1 сутки |
| Животное от 15 кг до 30 кг (без стоимости лечения) | 7000 | 1 сутки |
| Животное свыше 30 кг | 9000 | 1 сутки |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Забор анализов: | ||
| Взятие анализов соскобов/смывов | 500 | 1 исследование |
| Взятие проб крови из вены | 500 | 1 исследование |
| Пункция на цитологический анализ | 1500 | 1 исследование |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Биохимический анализ по 16 показателям (стандартное) | 1900 | 1 исследование |
| Биохимический анализ по 30 показателям | 3500 | 1 исследование |
| Биохимический анализ по 34 показателям (расширенное) | 4000 | 1 исследование |
| БХ Билирубин общий | 300 | 1 исследование |
| БХ Билирубин прямой | 300 | 1 исследование |
| БХ АСТ | 300 | 1 исследование |
| БХ АЛТ | 300 | 1 исследование |
| БХ Мочевина | 300 | 1 исследование |
| БХ Креатинин | 300 | 1 исследование |
| БХ Общий белок | 300 | 1 исследование |
| БХ Щелочная фосфатаза | 300 | 1 исследование |
| БХ a-Амилаза | 300 | 1 исследование |
| БХ Глюкоза | 300 | 1 исследование |
| БХ ЛДГ | 300 | 1 исследование |
| БХ Альбумин | 300 | 1 исследование |
| БХ ГГТ | 300 | 1 исследование |
| БХ Холестерин | 300 | 1 исследование |
| БХ Триглицериды | 300 | 1 исследование |
| БХ КФК | 300 | 1 исследование |
| БХ Калий | 300 | 1 исследование |
| БХ Натрий | 300 | 1 исследование |
| БХ Фосфор | 300 | 1 исследование |
| БХ Кальций | 300 | 1 исследование |
| БХ Железо | 300 | 1 исследование |
| БХ Магний | 300 | 1 исследование |
| БХ Хлор | 300 | 1 исследование |
| БХ Кислотность | 300 | 1 исследование |
| БХ Мочевая кислота | 300 | 1 исследование |
| БХ Кислая фосфатаза | 300 | 1 исследование |
| БХ Холинэстераза | 300 | 1 исследование |
| БХ Липаза | 300 | 1 исследование |
| БХ Фруктозамин | 500 | 1 исследование |
| БХ Панкреатинлипаза собак | 3600 | 1 исследование |
| БХ Панкреатинлипаза кошек | 3400 | 1 исследование |
| БХ Ионизированный кальций (Са ++) | 700 | 1 исследование |
| БХ Ревматоидный фактор | 500 | 1 исследование |
| БХ С-реактивный белок | 600 | 1 исследование |
| БХ Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 1000 | 1 исследование |
| БХ Общие желчные кислоты 1 пр. | 700 | 1 исследование |
| БХ Общие желчные кислоты 2 пр. | 1400 | 1 исследование |
| БХ Амилаза панкриатическая | 1000 | 1 исследование |
| БХ Анестезиологический профиль (14 показателей) | 2000 | 1 исследование |
| БХ Кардиологический профиль (12 показателей) | 2100 | 1 исследование |
| БХ Нефрологический профиль (15 показателей) | 2200 | 1 исследование |
| БХ Гепатологический профиль (15 показателей) | 2400 | 1 исследование |
| БХ Панкреатический профиль (12 показателей) | 2200 | 1 исследование |
| БХ Минеральный обмен (8 показателей) | 2400 | 1 исследование |
| Гематология: | ||
| Общий клинический анализ крови (СОЭ включительно) + лейкоформула | 1000 | 1 исследование |
| Ретикулоциты | 900 | 1 исследование |
| Лейкоцитарная формула | 600 | 1 исследование |
| Миелограмма (исследование красного костного мозга) | 500 | 1 исследование |
| Группы крови кошек (серология) | 2000 | 1 исследование |
| Группы крови собак (серология) | 4200 | 1 исследование |
| Аллергология: | ||
| Аллергопанель на монопродукты к 46 пищевым аллергенам | 1 исследование | |
| Выборочные монопродукты | ||
| Аллергопанель на 8 кормов из списка | 1 исследование | |
| Определение аллергии к 4 любым кормам (принести) | 1 исследование | |
| Определение аллергии к 8 любым кормам (принести) | 1 исследование | |
| Аллергопанель на монопродукты к 150 пищевым аллергенам | 1 исследование | |
| Определение аллергии к 1 доп.корму (из списка) | 1 исследование | |
| Определение аллергии к 1 доп.корму (принести) | 1 исследование | |
| Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам для собак (Ig E) | 1 исследование | |
| Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам для кошек (Ig E) | 1 исследование | |
| Общий Ig E собак | 1 исследование | |
| Гормоны видоспецефичные: | ||
| Кортизол | 1200 | 1 исследование |
| Прогестерон | 1200 | 1 исследование |
| ТТГ | 1200 | 1 исследование |
| Трийодтиронин ( Т3 общий) | 1200 | 1 исследование |
| Трийодтиронин ( Т3 свободный) | 1200 | 1 исследование |
| Тироксин (Т4 общий) | 1200 | 1 исследование |
| Тироксин (Т4 свободный ) | 1200 | 1 исследование |
| АКТГ | 1800 | 1 исследование |
| Кортизол мочи | 2200 | 1 исследование |
| Дексаметазоновая проба | 2800 | 1 исследование |
| Мочеполовая система: | ||
| Общий анализ мочи | 900 | 1 исследование |
| Предполагаемый день овуляции | 1500 | 1 исследование |
| Комплекс на овуляцию | 3200 | 1 исследование |
| Исселдование конкрементов | 700 | 1 исследование |
| Биохимия мочи | 1800 | 1 исследование |
| Мочевина мочи | 400 | 1 исследование |
| Креатинин мочи | 400 | 1 исследование |
| Кальций мочи | 400 | 1 исследование |
| Натрий мочи | 400 | 1 исследование |
| Калий мочи | 400 | 1 исследование |
| Фосфор мочи | 400 | 1 исследование |
| Магний мочи | 400 | 1 исследование |
| Белок мочи | 400 | 1 исследование |
| Глюкоза мочи | 400 | 1 исследование |
| Мочевая кислота мочи | 400 | 1 исследование |
| ГГТ мочи | 400 | 1 исследование |
| Белок/креатини мочи | 600 | 1 исследование |
| ГГТ/креатинин мочи | 600 | 1 исследование |
| Мочевина/Креатинин мочи | 600 | 1 исследование |
| Пищеварительная система: | ||
| Общий анализ кала | 900 | 1 исследование |
| Дисбактериоз | 1800 | 1 исследование |
| Панкреатическая эластаза собак (ИФА) | 5200 | 1 исследование |
| Исследование на скрытую кровь | 600 | 1 исследование |
| Исследование на билирубин | 600 | 1 исследование |
| Паразитология: | ||
| Дерматофиты и эктопаразиты | 600 | 1 исследование |
| Я/г и простейшие в кале | 500 | 1 исследование |
| Определение вида гельминта | 400 | 1 исследование |
| Пироплазмоиды (бабезиоз) мазок | 1300 | 1 исследование |
| Дирофиляриоз (микрофилярии) | 500 | 1 исследование |
| Микроскопия мазка с окраской | 600 | 1 исследование |
| Патоморфология: | ||
| Цитология | 2000 | 1 исследование |
| Цитология + Биохимия | 3500 | 1 исследование |
| Гистология 1 образец | 4000 | 1 исследование |
| Экссудаты/транссудаты/выпоты | 2000 | 1 исследование |
| Биохимия выпотов | 2000 | 1 исследование |
| Альбумин/глобулин в выпоте | 700 | 1 исследование |
| Инфекции и инвазии ПЦР: | ||
| ПЦР Аденовироз респираторный | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Анаплазмоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Бабезиоз (B.spp) | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Бордетеллез | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Бортенеллез | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Боррелиоз (Болезнь Лайма) | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Вирусный гепатит собак | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Вирусная лейкемия кошек | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Вирусный иммунодефицит кошек | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Вирусный перитонит кошек | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Вирусный ринотрахеит кошек | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Гемобартонеллез | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Герпесвирус собак | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Дирофиляриоз собак (D spp) | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Дерматофитозы | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Йерсиниоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Калицивироз кошек | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Криптоспоридиоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Кампилобактериоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Коронавирусный гастроэнтерит | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Лептоспироз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Листериоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Лямблиоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Микоплазмоз (M.spp) | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Орнитоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Панлейкопения кошек | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Парвовирусная инфекция собак | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Парагрипп собак | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Ротавирусная инфекция собак | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Сальмонеллез | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Токсоплазмоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Туберкулез | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Уреаплазмоз spp | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Хеликобактериоз (язва желудка) | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Хламидиоз | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Цитомегаловирус | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Чума плотоядных | 1400 | 1 исследование |
| ПЦР Эрлихиоз | 1400 | 1 исследование |
| Инфекции и инвазии ИХ, ИФА: | ||
| Вирусная лейкемия кошек | 1600 | 1 исследование |
| Вирусный иммунодефицит кошек | 1600 | 1 исследование |
| Панлейкопения кошек | 1600 | 1 исследование |
| Криптоспоридоз | 1600 | 1 исследование |
| Лейшманиоз | 1600 | 1 исследование |
| Лямблиоз | 1600 | 1 исследование |
| Коронавирусная инфекция собак | 1600 | 1 исследование |
| Парвовирусная инфекция собак | 1600 | 1 исследование |
| Чума плотоядных | 1600 | 1 исследование |
| Коронавирусная инфекция кошек | 1600 | 1 исследование |
| Вирусный лейкоз, Вирусный иммунодефицит кошек | 2600 | 1 исследование |
| Парвовирус собак, Коронавирус собак | 2600 | 1 исследование |
| Парвовирус собак, Коронавирус собак, Лямблиоз собак | 3200 | 1 исследование |
| Болезнь Лайма, Дирофиляриоз, Эрлихиоз, Анаплазмоз | 3800 | 1 исследование |
| Токсоплазмоз | 2700 | 1 исследование |
| Ротавирусная инфекция собак | 1600 | 1 исследование |
| Дирофиляриоз собак и кошек | 1600 | 1 исследование |
| Серологическая диагностика ИФА: | ||
| Токсоплазмоз (IgG - Антитела) | 1200 | 1 исследование |
| Токсоплазмоз (IgM - Антитела) | 2500 | 1 исследование |
| Лептоспироз собак (титр AT IgG) | 3000 | 1 исследование |
| Эрлихиоз собак (титр AT IgG) | 3000 | 1 исследование |
| АТ к короновирусной инфекции кошек | 3000 | 1 исследование |
| Контроль вакцинации кошек (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз) | 3000 | 1 исследование |
| Контроль вакцинации собак (инфекционный гепатит, чума, парвовирус) | 3000 | 1 исследование |
| Парвовирус/Чума собак (титр IgM) | 3000 | 1 исследование |
| Комплекс токсоплазмоз ПЦР + ИФА | 1500 | 1 исследование |
| Глистные инвазии собак / кошек (аскаридоз, токсокароз, описторхоз, цестодоз) (AT IgG) | 3500 | 1 исследование |
| Хламидиоз (титр AT IgG) | 2100 | 1 исследование |
| Микоплазмоз (титр AT IgG) | 2100 | 1 исследование |
| Вирусный иммунодефицит (АТ) | 2100 | 1 исследование |
| Вирусная лейкемия кошек (АГ) | 2100 | 1 исследование |
| Чума плотоядных (титр АТ IgG) | 2100 | 1 исследование |
| Цестодозы (титр АТ IgG) | 1900 | 1 исследование |
| Лямблиоз (АТ) | 1900 | 1 исследование |
| Микробиология: | ||
| Бактериологический посев без ОЧА | 1000 | 1 исследование |
| Бактериологический посев с ОЧА | 1500 | 1 исследование |
| Микологический посев, включая дерматофиты и плесневые грибы без ОЧА | 1300 | 1 исследование |
| Микологический посев, включая дерматофиты и плесневые грибы с ОЧА | 1600 | 1 исследование |
| Комплексный бактериологический посев, включая дерматофиты и плесневые грибы с ОЧА | 3200 | 1 исследование |
| Бактериологический посев мочи без ОЧА количественный | 1000 | 1 исследование |
| Бактериологический посев мочи с ОЧА количественный | 1300 | 1 исследование |
| Лекарственный мониторинг: | ||
| Лекарственный мониторинг (одна проба) | 3000 | 1 исследование |
| Лекарственный мониторинг (две пробы) | 7000 | 1 исследование |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
|---|---|---|
| Медикаментозная эвтаназия животных: | ||
| грызун/ попугай | 1000 | 1 Животное |
| до 5 кг | 2000 | 1 Животное |
| от 5 кг до 10 кг | 2500 | 1 Животное |
| от 10 до 20 кг | 3000 | 1 Животное |
| от 20 кг до 40 кг | 3500 | 1 Животное |
| от 40 кг до 60 кг | 5000 | 1 Животное |
| свыше 60 кг | 7000 | 1 Животное |
| Общая кремация: | ||
| грызун/ попугай | 1000 | 1 животное |
| до 5 кг | 1900 | 1 Животное |
| от 5 кг до 10 кг | 2500 | 1 Животное |
| от 10 до 20 кг | 3000 | 1 Животное |
| от 20 кг до 40 кг | 4000 | 1 Животное |
| от 40 кг до 50 кг | 4500 | 1 Животное |
| от 50 кг до 60 кг | 5000 | 1 Животное |
| от 60 кг до 70 кг | 5500 | 1 Животное |
| от 70 кг до 80 кг | 7500 | 1 Животное |
| от 80 кг до 100 кг | 8500 | 1 Животное |
| Индивидуальная кремация: | ||
| до 5 кг (без видео) | 10000 | 1 Животное |
| от 5 кг до 10 кг (без видео) | 11000 | 1 Животное |
| от 10 до 20 кг (без видео) | 12000 | 1 Животное |
| от 20 кг до 30 кг (без видео) | 13000 | 1 Животное |
| от 30 кг до 40 кг (без видео) | 14000 | 1 Животное |
| от 40 кг до 50 кг (без видео) | 15000 | 1 Животное |
| от 50 кг до 70 кг (без видео) | 16000 | 1 Животное |
| от 70 кг до 100 кг (без видео) | 19000 | 1 Животное |
| Видеоотчёт | 3000 |
*Не является публичной офертой.
Отзывы о ветеринарной клиники
Новости нашей клиники
Последние новости, интересные события и акции ветеринарной клиники "Доктора Асбьёрна"
Дипломы и Сертификаты