ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА "Доктора Асбьёрна" оказывает широкий спектр ветеринарных услуг различным видам животных. Услуги ветеринарной клиники в Москве, Солнцево, ул. Терешкова, вл. 1.
Тарифы
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Первичный прием | 900 | 1 Животное |
Повторный прием | 400 | 1 Животное |
Консультация без животного | 1 000 | 1 Животное |
Консультация Врача по результатам анализов | 300 | 1 Животное |
Первичный прием врача стоматолога | 1 000 | 1 Животное |
Повторный прием врача стоматолога | 500 | 1 Животное |
Первичный прием декоративных/экзотических животных | 1 500 | 1 Животное |
Повторный прием декоративных/экзотических животных | 500 | 1 Животное |
Первичный прием узкого специалиста (кардиолог, нейрохирург, травматолог, офтальмолог) | 2 500 | 1 Животное |
Повторный прием узкого специалиста (кардиолог, нейрохирург, травматолог, офтальмолог) | 1 000 | 1 Животное |
Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | 500 | 1 Животное |
Введение лекарственных препаратов - в/м, п/к, перорально, глазное, в/в (без стоимости препаратов) | 100 | 1 Инъекция |
Подкожная инфузия | 500 | 1 Инъекция |
Постановка внутривенного катетера | 500 | 1 Животное |
Снятие внутривенного катетера | 100 | 1 Животное |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 400 | 30 Мин |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 800 | 1 время |
Лампа Вуда | 300 | 1 Животное |
Очистительная клизма | 200 | 1 Животное |
Глубокая очистительная клизма | 1 000 | 1 Животное |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
Кошек/котов | 1 700 | 1 Животное |
Сук/кобелей | 2 500 | 1 Животное |
Санация мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | 1 000 | 1 Животное |
Блокады: | ||
Инфильтрационная | 700 | 1 Животное |
Парасакральный | 1 500 | 1 Животное |
Блокада нервого ганглия | 1 000 | 1 Животное |
Проводниковая | 1 000 | 1 Животное |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Стрижка когтей | 300 | 1 Животное |
Чистка ушей | 300 | 1 Животное |
Удаление колтуна | 400 | 1 Животное |
Снятие клеща | 400 | 1 процедура |
Чистка параанальных желез | 500 | 1 Животное |
Чистка параанальных желез и обработка | 1 200 | 1 Животное |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Нобивак Tricat Trio Вакцинация кошки комплексная без бешенства | 1 500 | 1 доза |
Нобивак Tricat Trio + Rabies Вакцинация кошки комплексная с бешенством | 2 200 | 1 доза |
Purevax/Пуревакс Вакцинация кошки комплексная с хламидиозом без бешенства | 1 800 | 1 доза |
Purevax/Пуревакс Вакцинация кошки комплексная с хламидиозом c бешенством | 2 500 | 1 доза |
Вакцинация собаки Нобивак DHPPI + Lepto | 1 500 | 1 доза |
Вакцинация собаки Нобивак DHPPI + Lepto + Rabies | 2 200 | 1 доза |
Нобивак Rabies (Бешенство) | 1 200 | 1 доза |
Вакцинация собаки Эурикан DHPPI + Lepto | 1 800 | 1 доза |
Вакцинация собаки Эурикан DHPPI + Lepto + Rabies | 2 500 | 1 доза |
Вакцина от микроспории и трихофитии Вакдерм F | 800 | 1 доза |
Вакцинация хорька | 1 800 | 1 доза |
Вакцинация кролика | 900 | 1 доза |
Оформление Вет.Паспорта | 300 | 1 шт |
Чипирование с занесением в единую базу Аnimal ID | 2 700 | 1 животное |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
УЗИ 1-го органа | 900 | 1 исследование |
УЗИ Мочеполовой системы | 1 300 | 1 исследование |
УЗИ Органов Брюшной полости | 3 500 | 1 исследование |
УЗИ Сердца | 3 000 | 1 исследование |
УЗИ Определение беременности | 1 500 | 1 исследование |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Снимок | 1 200 | 1 проекция |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Общий наркоз грызуна | 1 000 | 1 Животное |
Общий наркоз до 5 кг | 1 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 5 кг до 10 кг | 2 000 | 1 Животное |
Общий наркоз от 10 кг до 20 кг | 2 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 20 кг до 30 кг | 3 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 30 кг до 40 кг | 4 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 40 кг до 50 кг | 5 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 50 кг до 60 кг | 6 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 60 кг до 70 кг | 7 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 70 кг до 80 кг | 8 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 80 кг до 90 кг | 9 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 90 кг до 100 кг | 10 500 | 1 Животное |
Общий наркоз от 100 кг | 12 000 | 1 Животное |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Наблюдение за параметрами жизненно важных органов животного в ходе оперативного вмешательства | 2 500 | 1 час |
1-ая категория сложности: папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца и т.д. | 3 000 | 1 Животное |
2-ая категория сложности: вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО, первичная хирургическая обработка ран и т.д. | 4 000 | 1 Животное |
3-я категория сложности: грыжесечение, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия первого ряда гряда кошки и собаки меньше 10 кг, цистомия и т.д. | 5 500 | 1 животное |
4-ая категория сложности: кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, пиометра у кошек, стерелизация беременной кошки, удаление подушного лимфоузла и т.д. | 8 500 | 1 Животное |
5-ая категория сложности: резекция опухоли на коже, пластические операции, цистомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, диветрикул прямой кишки, пиометра у собак от 10 до 30 кг, ОГЭ беременной собаки от 10 до 30 кг и т.д. | 12 000 | 1 Животное |
6-ая категория сложности: ампутация конечности, резекция поджелудочных желез, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка, ОГЭ беременной собаки более 30 кг и т.д. | 19 000 | 1 Животное |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак (до 2-х недель) | 500 | 1 фаланга |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак (от 2-х до 4-х недель) | 1 000 | 1 фаланга |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак ((от 4-х недель) | 1 200 | 1 фаланга |
Ампутация хвоста у собаки (до 10-ти дневного возраста) | 800 | 1 Животное |
Ампутация хвоста у собаки (от 10 дней до 2-х месяцев) | 1 000 | 1 Животное |
Ампутация хвоста у собаки (от 2-х месяцев) | 1 500 | 1 Животное |
Удаление небной занавески (брахиоцифалического синдрома) | 30 000 | 1 Животное |
Стабилизация ПКС | 27 000 | 1 Животное |
Кастрация кобелй до 5 кг | 3 500 | 1 Животное |
Кастрация кобелей 5-10 кг | 4 500 | 1 Животное |
Кастрация кобелей 10-15 кг | 5 000 | 1 Животное |
Кастрация кобелей 15-25 кг | 6 000 | 1 Животное |
Кастрация кобелей 25-40 кг | 7 000 | 1 Животное |
Кастрация кобелей свыше 40 кг | 8 000 | 1 Животное |
Кастрация кота до 5 кг | 2 500 | 1 Животное |
Кастрация кота от 5 кг | 3 000 | 1 Животное |
Кастрация кота крипторха (абдоминальный) | 13 000 | 1 Животное |
Кастрация кота крипторха (не абдоминальный) | 4 500 | 1 Животное |
Кастрация кролика | 2 500 | 1 Животное |
ОГЭ кошки до 5 кг (со стоимостью наркоза) | 6 500 | 1 Животное |
ОГЭ кошки от 5 кг (со стоимостью наркоза) | 7 500 | 1 Животное |
ОГЭ собаки до 5 кг | 6 500 | 1 Животное |
ОГЭ собаки от 5 до 15 кг | 8 000 | 1 Животное |
ОГЭ собаки от 15 до 25 кг | 10 000 | 1 Животное |
ОГЭ собаки от 25 до 40 кг | 15 000 | 1 Животное |
ОГЭ собаки от 40 кг | 20 000 | 1 Животное |
Репозиция кости 1-ая категория | 9 000 | 1 Животное |
Репозиция кости 2-ая категория | 15 000 | 1 Животное |
Репозиция кости 3-я категория | 20 000 | 1 Животное |
Репозиция кости 4-ая категория | 25 000 | 1 Животное |
Вскрытие абсцессов, гематом и т.д.: | ||
Пункция грудной/брюшной полости | 1 500 | 1 Животное |
Наложение швов | 500 | 1 Животное |
Снятие швов | от 300 до 700 | 1 Животное |
Обработка ран/шва (без стоимости препаратов) | от 300 | 1 Животное |
Постановка дренажа | 1 500 | 1 Животное |
Родовспоможение | 2 500 | 1 Животное |
Удаление зубов: | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
молочные (резцы, премоляры) | 200 | 1 зуб |
молочные (клыки, моляры) | 500 | 1 зуб |
постоянные (резцы) | 500 | 1 зуб |
постоянные (клыки, премоляры, моляры) | 1 000 | 1 зуб |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Животное до 5 кг (без стоимости лечения) | 1 500 | 1 сутки |
Животное до 15 кг (без стоимости лечения) | 2 500 | 1 сутки |
Животное свыше 15 кг | 3 500 | 1 сутки |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Взятие анализов соскобов/смывов | 300 | 1 исследование |
Взятие проб крови из вены | 300 | 1 исследование |
Пункция на цитологический анализ | 1 100 | 1 исследование |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Биохимический анализ по 16 показателям (стандартное) | 1 600 | 1 исследование |
Биохимический анализ по 30 показателям | 2 000 | 1 исследование |
Биохимический анализ по 34 показателям (расширенное) | 3 500 | 1 исследование |
БХ Билирубин общий | 150 | 1 исследование |
БХ Билирубин прямой | 150 | 1 исследование |
БХ АСТ | 150 | 1 исследование |
БХ АЛТ | 150 | 1 исследование |
БХ Мочевина | 150 | 1 исследование |
БХ Креатинин | 150 | 1 исследование |
БХ Общий белок | 150 | 1 исследование |
БХ Щелочная фосфатаза | 150 | 1 исследование |
БХ a-Амилаза | 150 | 1 исследование |
БХ Глюкоза | 150 | 1 исследование |
БХ ЛДГ | 150 | 1 исследование |
БХ Альбумин | 150 | 1 исследование |
БХ ГГТ | 150 | 1 исследование |
БХ Холестерин | 150 | 1 исследование |
БХ Триглицериды | 150 | 1 исследование |
БХ КФК | 150 | 1 исследование |
БХ Калий | 150 | 1 исследование |
БХ Натрий | 150 | 1 исследование |
БХ Фосфор | 150 | 1 исследование |
БХ Кальций | 150 | 1 исследование |
БХ Железо | 150 | 1 исследование |
БХ Магний | 150 | 1 исследование |
БХ Хлор | 150 | 1 исследование |
БХ Кислотность | 150 | 1 исследование |
БХ Мочевая кислота | 150 | 1 исследование |
БХ Кислая фосфатаза | 150 | 1 исследование |
БХ Холинэстераза | 150 | 1 исследование |
БХ Липаза | 150 | 1 исследование |
БХ Фруктозамин | 300 | 1 исследование |
БХ Панкреатинлипаза собак | 3 400 | 1 исследование |
БХ Панкреатинлипаза кошек | 3 400 | 1 исследование |
БХ Ионизированный кальций (Са ++) | 500 | 1 исследование |
БХ Ревматоидный фактор | 300 | 1 исследование |
БХ С-реактивный белок | 500 | 1 исследование |
БХ Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 700 | 1 исследование |
БХ Общие желчные кислоты 1 пр. | 700 | 1 исследование |
БХ Общие желчные кислоты 2 пр. | 1 400 | 1 исследование |
БХ Амилаза панкриатическая | 700 | 1 исследование |
БХ Анестезиологический профиль (14 показателей) | 1 600 | 1 исследование |
БХ Кардиологический профиль (12 показателей) | 1 600 | 1 исследование |
БХ Нефрологический профиль (15 показателей) | 2 100 | 1 исследование |
БХ Гепатологический профиль (15 показателей) | 2 100 | 1 исследование |
БХ Панкреатический профиль (12 показателей) | 2 100 | 1 исследование |
БХ Минеральный обмен (8 показателей) | 1 000 | 1 исследование |
Гематология: | ||
Общий клинический анализ крови (СОЭ включительно) + лейкоформула | 600 | 1 исследование |
Ретикулоциты | 600 | 1 исследование |
Лейкоцитарная формула | 500 | 1 исследование |
Миелограмма (исследование красного костного мозга) | 2 000 | 1 исследование |
Группы крови кошек (серология) | 4 200 | 1 исследование |
Группы крови собак (серология) | 4 200 | 1 исследование |
Аллергология: | ||
Аллергопанель на монопродукты к 46 пищевым аллергенам | 6 200 | 1 исследование |
Выборочные монопродукты | 1 000 | 1 исследование |
Аллергопанель на 8 кормов из списка | 2 500 | 1 исследование |
Определение аллергии к 4 любым кормам (принести) | 3 000 | 1 исследование |
Определение аллергии к 8 любым кормам (принести) | 6 000 | 1 исследование |
Аллергопанель на монопродукты к 150 пищевым аллергенам | 20 000 | 1 исследование |
Определение аллергии к 1 доп.корму (из списка) | 900 | 1 исследование |
Определение аллергии к 1 доп.корму (принести) | 900 | 1 исследование |
Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам для собак (Ig E) | 7 500 | 1 исследование |
Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам для кошек (Ig E) | 7 500 | 1 исследование |
Общий Ig E собак | 2 900 | 1 исследование |
Гормоны видоспецефичные: | ||
Кортизол | 1 100 | 1 исследование |
Прогестерон | 1 100 | 1 исследование |
ТТГ | 1 100 | 1 исследование |
Трийодтиронин ( Т3 общий) | 1 100 | 1 исследование |
Трийодтиронин ( Т3 свободный) | 1 100 | 1 исследование |
Тироксин (Т4 общий) | 1 100 | 1 исследование |
Тироксин (Т4 свободный ) | 1 100 | 1 исследование |
АКТГ | 1 700 | 1 исследование |
Кортизол мочи | 2 100 | 1 исследование |
Дексаметазоновая проба | 2 700 | 1 исследование |
Гиперадренокортицизм (Хорьки) | 3 500 | 1 исследование |
Мочеполовая система: | ||
Общий анализ мочи | 600 | 1 исследование |
Предполагаемый день овуляции | 1 500 | 1 исследование |
Комплекс на овуляцию | 3 200 | 1 исследование |
Исселдование конкрементов | 600 | 1 исследование |
Биохимия мочи | 1 600 | 1 исследование |
Мочевина мочи | 300 | 1 исследование |
Креатинин мочи | 300 | 1 исследование |
Кальций мочи | 300 | 1 исследование |
Натрий мочи | 300 | 1 исследование |
Калий мочи | 300 | 1 исследование |
Фосфор мочи | 300 | 1 исследование |
Магний мочи | 300 | 1 исследование |
Белок мочи | 300 | 1 исследование |
Глюкоза мочи | 300 | 1 исследование |
Мочевая кислота мочи | 300 | 1 исследование |
ГГТ мочи | 300 | 1 исследование |
Белок/креатини мочи | 600 | 1 исследование |
ГГТ/креатинин мочи | 600 | 1 исследование |
Мочевина/Креатинин мочи | 600 | 1 исследование |
Пищеварительная система: | ||
Общий анализ кала | 800 | 1 исследование |
Дисбактериоз | 1 800 | 1 исследование |
Панкреатическая эластаза собак (ИФА) | 5 200 | 1 исследование |
Исследование на скрытую кровь | 600 | 1 исследование |
Исследование на билирубин | 600 | 1 исследование |
Паразитология: | ||
Дерматофиты и эктопаразиты | 600 | 1 исследование |
Я/г и простейшие в кале | 400 | 1 исследование |
Определение вида гельминта | 400 | 1 исследование |
Пироплазмоиды/гемобартенеллез | 1 100 | 1 исследование |
Дирофиляриоз (микрофилярии) | 500 | 1 исследование |
Микроскопия мазка с окраской | 600 | 1 исследование |
Патоморфология: | ||
Цитология | 2 000 | 1 исследование |
Цитология + Биохимия | 3 000 | 1 исследование |
Гистология 1 образец | 2 100 | 1 исследование |
Экссудаты/транссудаты/выпоты | 2 000 | 1 исследование |
Биохимия выпотов | 2 000 | 1 исследование |
Альбумин/глобулин в выпоте | 500 | 1 исследование |
Инфекции и инвазии ПЦР: | ||
ПЦР Аденовироз респираторный | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Анаплазмоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Бабезиоз (B.spp) | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Бордетеллез | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Бортенеллез | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Боррелиоз (Болезнь Лайма) | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Вирусный гепатит собак | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Вирусная лейкемия кошек | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Вирусный иммунодефицит кошек | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Вирусный перитонит кошек | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Вирусный ринотрахеит кошек | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Гемобартонеллез | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Герпесвирус собак | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Дирофиляриоз собак (D spp) | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Дерматофитозы | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Йерсиниоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Калицивироз кошек | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Криптоспоридиоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Кампилобактериоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Коронавирусный гастроэнтерит | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Лептоспироз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Листериоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Лямблиоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Микоплазмоз (M.spp) | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Орнитоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Панлейкопения кошек | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Парвовирусная инфекция собак | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Парагрипп собак | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Ротавирусная инфекция собак | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Сальмонеллез | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Токсоплазмоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Туберкулез | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Уреаплазмоз spp | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Хеликобактериоз (язва желудка) | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Хламидиоз | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Цитомегаловирус | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Чума плотоядных | 1 100 | 1 исследование |
ПЦР Эрлихиоз | 1 100 | 1 исследование |
Инфекции и инвазии ИХ, ИФА: | ||
Вирусная лейкемия кошек | 1 600 | 1 исследование |
Вирусный иммунодефицит кошек | 1 600 | 1 исследование |
Панлейкопения кошек | 1 600 | 1 исследование |
Криптоспоридоз | 1 600 | 1 исследование |
Лейшманиоз | 1 600 | 1 исследование |
Лямблиоз | 1 600 | 1 исследование |
Коронавирусная инфекция собак | 1 600 | 1 исследование |
Парвовирусная инфекция собак | 1 600 | 1 исследование |
Чума плотоядных | 1 600 | 1 исследование |
Коронавирусная инфекция кошек | 1 600 | 1 исследование |
Вирусный лейкоз, Вирусный иммунодефицит кошек | 2 600 | 1 исследование |
Парвовирус собак, Коронавирус собак | 2 600 | 1 исследование |
Парвовирус собак, Коронавирус собак, Лямблиоз собак | 3 200 | 1 исследование |
Болезнь Лайма, Дирофиляриоз, Эрлихиоз, Анаплазмоз | 3 800 | 1 исследование |
Токсоплазмоз | 2 700 | 1 исследование |
Ротавирусная инфекция собак | 1 600 | 1 исследование |
Дирофиляриоз собак и кошек | 1 600 | 1 исследование |
Серологическая диагностика ИФА: | ||
Токсоплазмоз (IgG - Антитела) | 1 200 | 1 исследование |
Токсоплазмоз (IgM - Антитела) | 2 500 | 1 исследование |
Лептоспироз собак (титр AT IgG) | 3 000 | 1 исследование |
Эрлихиоз собак (титр AT IgG) | 3 000 | 1 исследование |
АТ к короновирусной инфекции кошек | 3 000 | 1 исследование |
Контроль вакцинации кошек (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз) | 3 000 | 1 исследование |
Контроль вакцинации собак (инфекционный гепатит, чума, парвовирус) | 3 000 | 1 исследование |
Парвовирус/Чума собак (титр IgM) | 3 000 | 1 исследование |
Комплекс токсоплазмоз ПЦР + ИФА | 1 500 | 1 исследование |
Глистные инвазии собак / кошек (аскаридоз, токсокароз, описторхоз, цестодоз) (AT IgG) | 3 500 | 1 исследование |
Хламидиоз (титр AT IgG) | 2 100 | 1 исследование |
Микоплазмоз (титр AT IgG) | 2 100 | 1 исследование |
Вирусный иммунодефицит (АТ) | 2 100 | 1 исследование |
Вирусная лейкемия кошек (АГ) | 2 100 | 1 исследование |
Чума плотоядных (титр АТ IgG) | 2 100 | 1 исследование |
Цестодозы (титр АТ IgG) | 1 900 | 1 исследование |
Лямблиоз (АТ) | 1 900 | 1 исследование |
Микробиология: | ||
Бактериологический посев без ОЧА | 900 | 1 исследование |
Бактериологический посев с ОЧА | 1 200 | 1 исследование |
Микологический посев, включая дерматофиты и плесневые грибы без ОЧА | 1 200 | 1 исследование |
Микологический посев, включая дерматофиты и плесневые грибы с ОЧА | 1 500 | 1 исследование |
Комплексный бактериологический посев, включая дерматофиты и плесневые грибы с ОЧА | 2 800 | 1 исследование |
Бактериологический посев мочи без ОЧА количественный | 900 | 1 исследование |
Бактериологический посев мочи с ОЧА количественный | 1 100 | 1 исследование |
Лекарственный мониторинг: | ||
Лекарственный мониторинг (одна проба) | 3 000 | 1 исследование |
Лекарственный мониторинг (две пробы) | 7 000 | 1 исследование |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Ед.измерения |
---|---|---|
Медикаментозная эвтаназия животных: | ||
грызун/ попугай | 800 | 1 Животное |
до 5 кг | 1 500 | 1 Животное |
от 5 кг до 10 кг | 2 000 | 1 Животное |
от 10 до 20 кг | 2 500 | 1 Животное |
от 20 кг до 40 кг | 3 000 | 1 Животное |
от 40 кг до 60 кг | 3 500 | 1 Животное |
свыше 60 кг | 5 000 | 1 Животное |
Общая кремация: | ||
грызун/ попугай | 800 | 1 животное |
до 5 кг | 1 500 | 1 Животное |
от 5 кг до 10 кг | 2 000 | 1 Животное |
от 10 до 20 кг | 2 500 | 1 Животное |
от 20 кг до 40 кг | 3 500 | 1 Животное |
от 40 кг до 50 кг | 4 000 | 1 Животное |
от 50 кг до 60 кг | 4 500 | 1 Животное |
от 60 кг до 70 кг | 5 000 | 1 Животное |
от 70 кг до 80 кг | 6 000 | 1 Животное |
от 80 кг до 100 кг | 7 500 | 1 Животное |
Индивидуальная кремация: | ||
до 5 кг (без видео) | 8 000 | 1 Животное |
от 5 кг до 10 кг (без видео) | 9 000 | 1 Животное |
от 10 до 20 кг (без видео) | 10 000 | 1 Животное |
от 20 кг до 30 кг (без видео) | 11 000 | 1 Животное |
от 30 кг до 40 кг (без видео) | 11 500 | 1 Животное |
от 40 кг до 50 кг (без видео) | 12 000 | 1 Животное |
от 50 кг до 70 кг (без видео) | 14 000 | 1 Животное |
от 70 кг до 100 кг (без видео) | 17 000 | 1 Животное |
Видеоотчёт | 2 000 |
*Не является публичной офертой.